| ヤマハ SRV23EX |
![]() |
![]() |
メーカー/艇種 |
初年度登録 | 全 長 |
全 幅 |
販売価格 |
ヤマハ SRV23EX |
H11年 |
7.05m |
2.30m |
188万円 |
仕 様 明 細 | 装 備 品 |
||
エンジン |
ヤマハ船外機 |
. |
■ |
2スト Y115CETO | ■イケス | ■ |
|
| 最大馬力 | 115ps |
■GPS魚探 | ■ |
| 使用時間 | ー |
■個室電動マリントイレ | ■ |
| 保管形態 | マリーナ陸置き |
■油圧ステアリング | ■ |
| 定 員 | 8名 | ■トランサムサイドステップ&ラダ- | ■ |
| 免許種類 | 2級 |
■ | ■ |
| 航行区域 | 限定沿海 |
■ | ■ |
| 夜間航行 | 不可 |
■ | ■ |
| 船底塗装 | なし |
||
| その他 | |||
| この艇についてお問合せ |