|
メーカー/艇種 | 初年度登録 | 全 長 | 全 幅 | 税込み販売価格 |
ヤマハ FR26 | H5年 |
8.67m | 2.62m | 198 万円 |
| 仕 様 明 細 |
装 備 品
|
||
エンジン |
ヤマハ船外機 |
■ナビシート |
■イケス |
Y200 | ■キャビンクッション | ■手動油圧ステアリング |
|
| 最大馬力 | 200PS |
■個室電動トイレ | ■ |
| 使用時間 | 460h |
■サーチライト | ■ |
| 保管形態 | 陸置き |
■航海灯 | ■ |
| 定 員 | 12名 |
■GPS魚探 | ■ |
| 免許種類 | 2級 |
■FRP燃料タンク | ■ |
| 航行区域 | 限定沿海 |
■安全備品 | ■ |
| 夜間航行 | 可能 |
■ワイパー左右 | ■ |
| 船底塗装 | なし | 第3回定期検査はH17年3月 | 次回中間検査は平成20年2月 |
| その他 | パワーフルな走りと快適な居住性を両立した、スポーツフィッシングクルーザーです。 |
||
| この艇についてお問合せ |