|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日産 ジョイフィッシャー25EX V | ||
| 搭載エンジン | BF135 BF150 |
![]() |
| 全 長 | 7.73m | |
| 全 幅 | 2.72m | |
| 全 高 | 2.60m | |
| 定 員 | 10名 | |
| 搭載馬力 (kW[ps]) |
110[150] | |
| 税込船体価格 | ー | |
| 特 徴 | 2008年ニューモデル | |
| 日産 ジョイフィッシャー25EX U | ||
| 搭載エンジン | BF135 | ![]() |
| 全 長 | 7.93m/7.97m | |
| 全 幅 | 2.63m | |
| 全 高 | 2.54m | |
| 定 員 | 12名 | |
| 搭載馬力 (kW[ps]) |
99.3[135] | |
| 税込船体価格 | 4,357,500円〜 | |
| 特 徴 | 余裕のフィッシングスペース、抜群の使い勝手。 | |
| 日産 ジョイフィッシャー25EX U ディーゼル | ||
| 搭載エンジン | D3−130/SX | ![]() |
| 全 長 | 7.93m/7.97m | |
| 全 幅 | 2.63m | |
| 全 高 | 2.54m | |
| 定 員 | 10名 | |
| 搭載馬力 (kW[ps]) |
96[130] | |
| 税込船体価格 | - | |
| 特 徴 | 余裕のフィッシングスペース、抜群の使い勝手。 | |
| 日産 ジョイフィッシャー23EXU | ||
| 搭載エンジン | BF90 BF115 |
![]() |
| 全 長 | 7.44m | |
| 全 幅 | 2.52m | |
| 全 高 | 2.50m | |
| 定 員 | 10名 | |
| 搭載馬力 (kW[ps]) |
66.2[90] 84.6[115] |
|
| 税込船体価格 | 3,160,500円〜 | |
| 特 徴 | もっと遠くへ出たくなる。余裕のフィッシングボート。 | |
| 日産 ジョイフィッシャー21EX | ||
| 搭載エンジン | BF50 BF75 |
![]() |
| 全 長 | 6.42m | |
| 全 幅 | 2.11m | |
| 全 高 | 1.50m | |
| 定 員 | 6名 | |
| 搭載馬力 (kW[ps]) |
36.8[50] 55.2[75] |
|
| 税込船体価格 | 1,942,500円〜 | |
| 特 徴 | 無駄なく、賢く、カッコよく。 | |