|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日産 サンフィッシャー33U | ||
| 搭載エンジン | UM6BG1TCX2 | ![]() |
| 全 長 | 10.70m | |
| 全 幅 | 2.99m | |
| 全 高 | 3.00m | |
| 定 員 | 12名 | |
| 搭載馬力 (kW[ps]) |
231[314] | |
| 税込船体価格 | 16,170,000円 | |
| 特 徴 | 本格派ディーゼルインボード艇。 | |
| 日産 サンフィッシャー27FB | ||
| 搭載エンジン | UM4BG1TCG | ![]() |
| 全 長 | 7.98m | |
| 全 幅 | 2.78m | |
| 全 高 | 3.11m | |
| 定 員 | 12名 | |
| 搭載馬力 (kW[ps]) |
182[247] | |
| 税込船体価格 | 14,962,500円 | |
| 特 徴 | ディーゼルインボードのフライブリッジ艇。 | |
| 日産 | ||
| 搭載エンジン | ||
| 全 長 | ||
| 全 幅 | ||
| 重 量 | ||
| 速 力 | ||
| 小売価格 | ||
| 発売期間 | ||
| 特 徴 | ||
| 日産 N34コンバーチブル | ||
| 搭載エンジン | D6−370×2 | ![]() |
| 全 長 | 11.20m | |
| 全 幅 | 3.90m | |
| 全 高 | 4.00m | |
| 定 員 | 12名 | |
| 搭載馬力 (kW[ps]) |
272[370]×2 | |
| 税込船体価格 | 39,480,000円 | |
| 特 徴 | ハイセンスな新世代クルーザー | |
| 日産 セブリエ28 | ||
| 搭載エンジン | BF175 BF225 BF115×2 |
![]() |
| 全 長 | 8.45m | |
| 全 幅 | 2.80m | |
| 全 高 | 2.95m | |
| 定 員 | 12名 | |
| 搭載馬力 (kW[ps]) |
128.7[175] 165.5[225] 84.6[115]×2 |
|
| 税込船体価格 | 9,124,500円〜 | |
| 特 徴 | 新しい海上空間を提供するニューボート。 | |