ƒ„ƒ}ƒnƒ{[ƒg@‚t‚eƒVƒŠ[ƒY

Œ^@Ž® ”­”„ŽžŠú ƒGƒ“ƒWƒ“Œ^Ž® ”n—Í ¬”„‰¿Ši
i’PˆÊGç‰~j
UF-33 I/B¥HP 98`01 MD629KUH @ 14,905
UF-33 I/B 97`01 MD580KUH @ 13,503
@@
UF-33 (S/D) (‡V) (ÌÞØ¯¼Þ•ÏX) 96`01 SX420KSH(ʲÁÙÄ) 240PS 12,598
UF-33 ‡U (S/D) 93`96 SX420KSH 240PS 12,115
UF-33(I/O) 92`93 V-AQAD41BD/P 200PS 11,700
@
UF-30@‡UiS/D)‚ULP 07D2ŒŽ` 6LP-DTZY 235PS 12,354
UF-30@‡UiS/D)‚SLHS 07D2ŒŽ` 4LHS-UTZAY 170PS 11,253
UF-30@‡UiS/D)‚ULP 06`07 6LP-DTZY 235PS 11,879
UF-30@‡UiS/D)‚SLHS 06`07 4LHS-UTZAY 170PS 10,820
UF-30 I/B 01 MD386KUH 230PS 11,523
UF-30 I/B 96`00 MD386KUH 230PS 10,475
@
UF-30 (I/O) 90`92 V-AQAD41BD/P 200PS 9,810
@
UF-29 I/B¥HP 07D2ŒŽ` SX430KM 272PS 11,824
UF-29 I/B¥HP 05`07 SX430KM 272PS 11,369
UF-29 I/B¥HP 03`05 SX430KM 272PS 10,800
UF-29 I/B 07D2ŒŽ` SX422KM 230PS 10,940
UF-29 I/B 05`07 SX422KM 230PS 10,519
UF-29 I/B 00`05 SX421KM 230PS 9,990
@
UF-28 S/D LTD (‡W) (½À°ÝÚ°ÙOP) 02`03 SX421KS(ʲÁÙÄ) 210PS 8,700
UF-28 S/D (‡W) 01`03 SX421KS(ʲÁÙÄ) 210PS 9,936
UF-28 S/D (‡W) (ŒÂŽºÄ²Ú•W€) 00`01 SX420KS2(ʲÁÙÄ) 210PS 9,936
UF-28 S/D (‡V) 99`00 SX420KS2(ʲÁÙÄ) 210PS 9,200
UF-28 (‡U) (ÌÞØ¯¼Þ•ÏX) 96`99 SX420KS(ʲÁÙÄ) 187PS 8,603
UF-28 92`96 SX420KS 187PS 8,593
@@
UF-27 I/B 07D2ŒŽ` SX422KM 230PS 9,290
UF-27 I/B 05`07 SX422KM 230PS 8,933
UF-27 I/B 03`05 SX421KM 230PS 8,480
@
UF-27-T (O/B) 92`93 90AETOUL*2 90PS*2 6,210
UF-27-T (O/B) 90`92 90AETOUL*2 90PS*2 6,060
UF-27-S (O/B) 95`97 200FETOUL 200PS 5,809
UF-27-S (O/B) 92`95 200BETOUL 200PS 5,809
UF-27-S (O/B) 90`92 200BETOUL 200PS 5,525
UF-27-S (O/B) 90`92 175BETOUL 175PS 5,450
@
UF-26 CC (ÉÝÊß¹) 07D2ŒŽ` –³‚µ @ 5,069
UF-26 CC (ÉÝÊß¹) 05`07 –³‚µ @ 4,874
UF-26 CC (ÉÝÊß¹) 04`05 –³‚µ @ 4,778
UF-26 CC (ÉÝÊß¹) 03`04 –³‚µ @ 4,550
UF-26 CC (ÉÝÊß¹) 01`03 –³‚µ @ 4,400
UF-26 CC F225 07D2ŒŽ` F225AETX 225PS 6,471
UF-26 CC F225 06`07 F225AETX 225PS 6,222
UF-26 CC F225 05`06 F225AETX 225PS 6,212
UF-26 CC F225 03`05 F225AETX 225PS 6,090
UF-26 CC F225 01`03 F225AETX 225PS 5,800
@
UF-26 S/D (SX) 07D2ŒŽ` SX370KS 165PS 7,638
UF-26 S/D (SX) 05`07 SX370KS 165PS 7,344
UF-26 S/D (SX) 99`05 SX370KS 165PS 7,200
UF-26 S/D (V) 07D2ŒŽ` V-AD31PS/P (SXÄÞײÌÞ) 150PS 6,885
UF-26 S/D (V) 05`07 V-AD31PS/P (SXÄÞײÌÞ) 150PS 6,620
UF-26 S/D (V) 99`05 V-AD31PS/P (SXÄÞײÌÞ) 150PS 6,490
@
UF-26 O/B (ÉÝÊß¹) 07D2ŒŽ` –³‚µ @ 4,858
UF-26 O/B (ÉÝÊß¹) 05`07 –³‚µ @ 4,671
UF-26 O/B (ÉÝÊß¹) 04`05 –³‚µ @ 4,579
UF-26 O/B (ÉÝÊß¹) 03`04 –³‚µ @ 4,435
UF-26 O/B F200 07D2ŒŽ` F200AETX 200PS 6,524
UF-26 O/B F200 06`07 F200AETX 200PS 6,273
UF-26 O/B F200 05`06 F200AETX 200PS 6,263
UF-26 O/B F200 03`05 F200AETX 200PS 6,140
UF-26 O/B F150 07D2ŒŽ` F150AETX 150PS 5,824
UF-26 O/B F150 06`07 F150AETX 150PS 5,600
UF-26 O/B F150 05`06 F150AETX 150PS 5,590
UF-26 O/B F150 03`05 F150AETX 150PS 5,480
UF-26 O/B (ÉÝÊß¹) 00`03 –³‚µ 4,385
UF-26 O/B Z200 00`03 Z200NETOX 200PS 5,764
UF-26 O/B 00`03 175DETOX 175PS 5,671
UF-26 O/B 00`03 150FETOX 150PS 5,594
@
UF-25 (‡V) (ÌÞØ¯¼ÞÂײÝ) 00 Z150PETOX 150PS 4,850
UF-25 (‡V) (ÌÞØ¯¼ÞÂײÝ) 99`00 150JETOX 140PS 4,650
@
UF-25 S/D¥SXLTD(‡U) (¸Þ×̨¯¸–³) 98`99 SX370KS 165PS 5,450
UF-25 S/D¥SX(‡U) (—θÞ×̨¯¸) 94`98 SX370KS 165PS 6,475
UF-25 S/D¥LTD(‡U) (¸Þ×̨¯¸–³) 99 V-AD31S/P (SXÄÞײÌÞ) 130PS 4,985
UF-25 S/D¥LTD(‡U) (¸Þ×̨¯¸–³) 98`99 V-AD31S/P (SXÄÞײÌÞ) 130PS 4,450
UF-25 S/D(‡U) (—θÞ×̨¯¸) 94`98 V-AD31S/P (SXÄÞײÌÞ) 130PS 5,471
UF-25 O/B(‡U) (—θÞ×̨¯¸) 94`99 140CETOUL(X) 140PS 3,775
@
UF-25 HT-I/O (…FײÝ) 93`94 V-AD31D/P 130PS 5,396
@
UF-25 HT(-S) (–ûˆ³½Ã±ØÝ¸Þ) 90`94 140CETOUL 140PS 3,455
UF-25 HT(-S) 89`90 140CETOUL 140PS 3,115
UF-25 HT (-S) 89`90 115CETOUL 115PS 3,015
UF-25 HT-T (–ûˆ³½Ã±ØÝ¸Þ) 90`94 70BETOUL*2 70PS*2 3,840
UF-25 HT-T 89`90 70BETOUL*2 70PS*2 3,580
UF-25 HTM (ÏÙÁÒ°À°) 91`94 140CETOUL 140PS 3,655
UF-25(-S) 90`94 140CETOUL 140PS 3,235
UF-25(-S) 89`90 140CETOUL 140PS 2,915
UF-25(-S) 89`90 115CETOUL 115PS 2,815
UF-25-T 90`94 70BETOUL*2 70PS*2 3,630
UF-25-T 89`90 70BETOUL*2 70PS*2 3,380
@
UF-24 LTD F150 04`05 F150AETX 150PS 4,444
UF-24 LTD F115 04`05 F115AETX 115PS 3,980
UF-24 LTD (½×²ÄÞÄÞ±) 03`04 F115AETX 115PS 3,840
UF-24 EX (ÌÙµ°ÌßÝÄÞ±) 00`02 Z150PETOX 150PS 4,978
UF-24 EX (ÌÙµ°ÌßÝÄÞ±) 00`02 150FETOX 150PS 4,557
UF-24 EX (ÌÙµ°ÌßÝÄÞ±) 00`02 F115AETX 115PS 4,543
UF-24 00`02 Z150PETOX 150PS 4,570
UF-24 00`02 140CETOX 140PS 3,993
UF-24 00`02 F115AETX 115PS 4,135
@
UF-23 S/D¥LTD(‡W) (¸Þ×̨¯¸–³) 98`00 V-AD22S/P (SXÄÞײÌÞ) 105PS 4,148
UF-23 S/D (‡W) (—θÞ×̨¯¸) 95`98 V-AD22S/P (SXÄÞײÌÞ) 105PS 4,808
UF-23 O/B i‡W) (—θÞ×̨¯¸) 95`00 115CETOUL(X) 115PS 3,263
UF-23 O/B¥LTD i‡W) (¸Þ×̨¯¸–³) 97`00 80AETOX 80PS 2,762
@
UF-23 S/D (‡V) 94`95 V-AD31D/P 130PS 4,847
@
UF-23‡VHT(-S) 92`95 115CETOUL 115PS 3,157
UF-23‡VHT-T 92`95 50DEPOUL 50PS*2 3,579
UF-23‡VHTM (ÏÙÁÒ°À°) 92`94 115CETOUL 115PS 3,361
UF-23‡V(-S) 92`95 115CETOUL 115PS 2,891
UF-23‡V-T 92`94 50DEPOUL 50PS*2 3,262
@
UF-23‡UHT(-S) 89`92 115CETOUL 115PS 3,015
UF-23‡UHT-T 89`92 50DEPOUL 50PS*2 3,235
UF-23‡U(-S) 89`92 115CETOUL 115PS 2,745
UF-23‡U-T 89`92 50DEPOUL 50PS*2 2,965
UF-23‡UHTM (ÏÙÁÒ°À°) 91`92 115CETOUL 115PS 3,215
@
UF-23DX(-S) (Ú°Ù•W€) 87`89 90AETOUL 90PS 2,360
UF-23DX(-T) (Ú°Ù•W€) 87`89 50DEPOUL 50PS*2 2,685
UF-23(-S) 87`89 90AETOUL 90PS 2,224
UF-23(-T) 87`89 50DEPOUL 50PS*2 2,544
@
UF-21 CC F100 02`03 F100AETX 100PS 2,432
UF-21 CC F80 02`03 F80AETX 80PS 2,310
UF-21 CC F60 02`03 F60AETX 60PS 1,930
UF-21 CC 02`03 F50AETX 50PS 1,850
UF-21 CC 02`03 50HETOX 50PS 1,590
@
UF-21 Cuddy HT 02 F60AETL 60PS 2,012
UF-21 Cuddy HT Y70 00`02 70BETOL 70PS 2,265
UF-21 Cuddy HT F50 00`01 F50AETL 50PS 2,256
UF-21 Cuddy HT 00`01 60FETOL 60PS 2,206
UF-21 Cuddy HT F50 99`00 F50AETL 50PS 2,030
UF-21 Cuddy HT 99`00 60FETOL 60PS 1,980
@
UF-21 Cuddy Y70 00`01 70BETOL 70PS 2,042
UF-21 Cuddy F50 00`01 F50AETL 50PS 2,033
UF-21 Cuddy 00`01 60FETOL 60PS 1,983
UF-21 Cuddy F50 99`00 F50AETL 50PS 1,830
UF-21 Cuddy 99`00 60FETOL 60PS 1,780
@
UF-20(‡V) ( ÌÞØ¯¼Þ¶Œ½) 94`00 60FETOL 60PS 1,925
UF-20(‡V) F50 96`00 F50AETL 50PS 1,947
UF-20(‡V) LTD 97`00 40VETOL 40PS 1,629
@
UF-20‡UDX 92`94 60FETOL 60PS 2,211
UF-20‡UDX (ºÝÊß½•W€) 90`92 60FETOL 60PS 2,070
UF-20‡UDX 89`90 60FETOL 60PS 1,900
UF-20‡UDX 89`90 50DEPOL 50PS 1,852
UF-20‡U 92`94 60FETOL 60PS 1,881
UF-20‡U(ºÝÊß½•W€) 90`92 60FETOL 60PS 1,840
UF-20‡U 89`90 60FETOL 60PS 1,670
UF-20‡U 89`90 50DEPOL 50PS 1,622
UF-20‡U LTD (Ú°ÙOP) 92`94 60FETOL 60PS 1,891
@
UF-20 DX 85`89 30DEL*2 30PS*2 1,895
UF-20 DX 85`89 60FETOL 60PS 1,793
UF-20 DX 85`89 50DEPOL 50PS 1,721
UF-20 85`89 60FETOL 60PS 1,615
UF-20 85`89 50DEPOL 50PS 1,543
@
UF-19 93`96 60FETOL 60PS 1,611
UF-19 89`93 60FETOL 60PS 1,570
@
UF-17 95`98 40VETOL 40PS 1,302
UF-17 95`98 40VEOL 40PS 1,222
UF-17 93`95 40HEPOL 40PS 1,275
UF-17 93`95 40HEOL 40PS 1,195
UF-17 89`93 40HEPOL 40PS 1,240
UF-17 89`93 40HEOL 40PS 1,160
@
AF-13 (UF-13) 95`00 9.9FMHL 9.9PS 525
AF-13 (UF-13) 95`00 8CM(H)L 8PS 482
@
UF-13 89`95 9.9DL 9.9PS 518
UF-13 89`95 8CML 8PS 482

ƒ„ƒ}ƒnƒ{[ƒg@‚e‚fƒVƒŠ[ƒY

Œ^@Ž® ”­”„ŽžŠú ƒGƒ“ƒWƒ“Œ^Ž® ¬”„‰¿Šiiç‰~j
FG-40-0A (ÌÞ×¹¯Ä) 99`03 MD690KUH 20,066
FG-40-1A (¾Ð·-Ù) 99`03 MD690KUH 20,218
FG-40-0B (ÌÞ×¹¯Ä) 99`03 MD628KUH 18,239
FG-40-1B (¾Ð·-Ù) 99`03 MD628KUH 18,391
FG-39 ‡U(-0BÌÞØ¯¼Þ•ÏX) 92`98 MD628KUH 16,330
FG-39-0B 91`92 MD628KUH 16,150
FG-39-0A 90 MD628KUH 16,050
FG-36(-0A) 92`94 MD580KUH 13,610
FG-36HT(-0B) 92`97 MD628KUH 17,416
FG-35 ‡U 03` 6LY2-ST 15,512
FG-35 99`03 MD629KUH 14,213
FG-33 EX(-0B) (IJڕW€) 92`97 MD386KUH 12,315
FG-33 (-0A) 92`94 MD386KUH 11,025