ƒ„ƒ}ƒnƒ{[ƒg@ƒNƒ‹[ƒWƒ“ƒOCƒ‰ƒ“ƒiƒoƒEƒg@‚r‚qƒVƒŠ[ƒY

SR ƒVƒŠ[ƒY

Œ^@Ž® ”­”„ŽžŠú ƒGƒ“ƒWƒ“Œ^Ž® ”n—Í” ¬”„‰¿Šiiç‰~j
SR-25 92 V-AQAD31BD/P*2 130PS*2 19,600
SR-25 (ÔÏÊØÓºÝ•t) 91 V-AQAD31BD/P*2 130PS*2 18,400
SR-25 90 V-AQAD31BD/P*2 130PS*2 16,800
SR-25 88`89 V-AQAD31AD/P*2 130PS*2 15,478
SR-25 92 V-AQ250A(151B)S/P*2 146PS*2 16,000
SR-25 (ÔÏÊØÓºÝ•t) 91 V-AQ250A(151B)S/P*2 146PS*2 14,502
SR-25 90 V-AQ250A(151B)S/P*2 146PS*2 12,902
SR-25 88`89 V-AQ151BS/P*2 146PS*2 12,290
@ @ @ @ @
SR-24 I/O 85`87 V-175A`M-190MR 170PS`190PS 6,111`6,266
SR-24 O/B 85`87 175AETO*1`90AETO*2 170PS`90PS*2 4,954`5,550
@ @ @ @ @
SR-22 O/B 84`86 90AETOL 90PS 2,766
@ @ @ @ @
LS-23 CR (I/O) 85`89 M-230MR`V-271A 230PS`270PS 9,5008`10,133
@ @ @ @ @
SR-20 CR¥I/O(LS-20CR) 88`89 M-3.0L`M-3.7L 130PS`165PS 5,641`6,366
SR-20 CR¥O/B(LS-20CR) 88`89 115AETOUL,140AETOUL 115PS,140PS 4,795`4,967
SR-20 O/B(LS-20SP) 88`89 115AETOUL,140AETOUL 115PS,140PS 3,681`3,853
@ @ @ @ @
SR-30 SP 92 175BETOUL*2 175PS*2 15,920
@ @ @ @ @
SR-27 OSP 93 YE-5.7L*2 260PS*2 @
@ @ @ @ @
SR-23 93`95 250AETOUL 250PS 6,746
SR-23 93`95 225BETOUL 225PS 6,510
SR-23 93`95 200BETOUL 200PS 6,366
SR-23 92 250AETOUL 250PS 6,255
SR-23 91`92 225BETOUL 225PS 6,019
SR-23 91`92 200BETOUL 200PS 5,879
@ @ @ @ @
SR-20 C 93`95 175BETOUL 175PS 5,288
SR-20 C 91`92 175BETOUL 175PS 4,970
SR-20 C 89`90 175BETOUL 175PS 4,420
@ @ @ @ @
SR-21 RX¥I/O(STR-21RX) 89 M-3.7L`V-251A 165PS`180PS 5,468`5,691
SR-21 RX¥O/B(STR-21RX) 89`90 200BETOUL 200PS 4,442
SR-21 RX¥O/B(STR-21RX) 89 200AETOUL 200PS 4,740
SR-21 RX¥O/B(STR-21RX) 89`90 175BETOUL 175PS 4,367
SR-21 RX¥O/B(STR-21RX) 89 175AETOUL 175PS 4,632
@ @ @ @ @