ƒ„ƒ}ƒn@ƒXƒ|[ƒcƒtƒBƒbƒVƒ“ƒOƒVƒŠ[ƒY

’ψ@‘́i‰c‹ΖŒΔΜj ΆŽYŠϊŠΤ ƒGƒ“ƒWƒ“ ”n—͐” ‘g‡‰ΏŠiiη‰~j
Y-530 06` MAN @ Ά½ΐΡ’ψ
Y-53 Convertible 04` MAN @ Ά½ΐΡ’ψ
Y-53 Convertible 00`03 MAN D2840LE401*2 820PS*2 175,587
Y-53 Convertible 99`00 MAN D2840LE401*2 820PS*2 165,580
Y-53 Convertible 00`03 MAN D2848LE403*2 750PS*2 166,980
Y-53 Convertible 99`00 MAN D2848LE403*2 750PS*2 157,460
Y-53 Convertible 00`03 MAN D2848LE401*2 680PS*2 164,860
Y-53 Convertible 99`00 MAN D2848LE401*2 680PS*2 155,460
Y-53 Convertible 96`99 MAN D2848LE401*2 680PS*2 148,000
@ @ @ @ @
Y-50 Convertible 07.2ŒŽ` SX1053KM*2 580PS*2 Ά½ΐΡ’ψ
Y-50 Convertible 04`05 SX1051KM*2 580PS*2 Ά½ΐΡ’ψ
Y-50 Convertible 02`03 SX1051KM*2 580PS*2 112,000
Y-50 Convertible 01 SX1050KM*2 550PS*2 110,874
Y-50 Convertible 99`00 SX980KM*2 550PS*2 104,530
Y-50 Convertible 97`99 SX980KM*2 550PS*2 99,500
Y-50 Convertible 95`97 SX859KM*2 480PS*2 88,840
@ @ @ @ @
Y-32@Convertible 06` SX422KM*2 230PS*2 31,558
Y-32@Convertible 06` D6-310*2 310PS*2 35,558
@ @ @ @ @
Y-31SF 06` SX422KM*2 230PS*2 23,938
Y-31 Convertible@ 05` SX422KM*2 230PS*2 26,614
Y-31 Convertible@ 04`05 SX421KM*2 230PS*2 25,800
Y-31 Convertible@ 02`03 SX421KM*2 230PS*2 25,200
@ @ @ @ @
SF-51 B 93`94 SX858KM*2 405PS*2 89,000
SF-51 B (΅Εέ15kw•t) 92 SX858KM*2 405PS*2 84,600
SF-51 B (ΤΟΚΨΣΊέ) 91 SX858KM*2 405PS*2 82,800
SF-51 B (”­“d‹@•W€) 90 SX858KM*2 405PS*2 79,500
SF-51 B 88`89 SX858KM*2 405PS*2 73,400
SF-51 B 88`89 V-TAMD71A*2 357PS*2 67,300
@ @ @ @ @
SF-51 A 93`94 SX858KM*2 405PS*2 85,000
SF-51 A (΅Εέ15kw•t) 91`92 SX858KM*2 405PS*2 80,600
SF-51 A (ΤΟΚΨΣΊέ) 91 SX858KM*2 405PS*2 78,800
SF-51 A (”­“d‹@•W€) 90 SX858KM*2 405PS*2 75,500
SF-51 A 88`89 SX858KM*2 405PS*2 72,000
SF-51 A 88`89 V-TAMD71A*2 357PS*2 66,000
@ @ @ @ @
SF-38 93`95 V-TAMD71B*2 380PS*2 60,500
SF-38 92 V-TAMD71B*2 380PS*2 56,600
SF-38 91 V-TAMD71B*2 380PS*2 54,900
SF-38 (”­“d‹@•W€) 90`91 V-TAMD71A*2 357PS*2 50,900
SF-38 88`89 V-TAMD71A*2 357PS*2 45,480
SF-40 EX 00`03 SX629KM*2 360PS*2 44,015
SF-40 EX (PSΨΣΊέ) 94`99 SX629KM*2 360PS*2 40,650
SF-40 00`03 SX580KM*2 270PS*2 37,525
SF-40 (PSΨΣΊέ) 94`99 SX580KM*2 270PS*2 34,750
@ @ @ @ @
MX-40 EX 92`94 SX629KM*2 360PS*2 38,400
MX-40 92`94 SX580KM*2 270PS*2 32,200
@ @ @ @ @
SF-35(VOLVO) 07.2ŒŽ` D6-310*2 310PS*2 43,448
SF-35(VOLVO) 05`07 D6-310*2 310PS*2 40,448
SF-35(HP) 00`05 SX580KM*2 270PS*2 38,990
@ @ @ @ @
SF-35 EX(AFT) 99`00 SX420KM*2 240PS*2 36,402
SF-35 EX(AFT) (PSΨΣΊέ) 97`99 SX420KM*2 240PS*2 34,697
SF-35(AFT) 99`00 SX420KM*2 240PS*2 34,249
SF-35(AFT) 97`99 SX420KM*2 240PS*2 32,647
SF-35(AFT) 94`96 SX420KM*2 240PS*2 32,000
@ @ @ @ @
SF-35 EX(FRT) 99`00 SX420KM*2 240PS*2 36,402
SF-35 EX(FRT) (PSΨΣΊέ) 97`99 SX420KM*2 240PS*2 34,697
SF-35(FRT) 99`00 SX420KM*2 240PS*2 34,249
SF-35(FRT) 97`99 SX420KM*2 240PS*2 32,647
SF-35(FRT) 94`96 SX420KM*2 240PS*2 32,000
@ @ @ @ @
SF-31 ‡V 00`02 SX420KM*2 240PS*2 26,318
SF-31 ‡V (PSΨΣΊέ) 97`99 SX420KM*2 240PS*2 24,907
SF-31 LTD(‡U) 95`97 SX420KM*2 240PS*2 24,710
SF-31 93`95 SX420KM*2 240PS*2 23,400