ƒ„ƒ}ƒnƒ{[ƒg@ƒtƒBƒbƒVƒ“ƒOƒ{[ƒg

’ø@‘Ì ¶ŽYŠúŠÔ ƒGƒ“ƒWƒ“ Å‘åo—Í ƒZƒbƒg‰¿Ši
FR-46 OHD 90`91 SX629KM*2 360PS*2 51,200
FR-46 93`95 SX629KM*2 360PS*2 56,100
FR-46 92 SX629KM*2 360PS*2 53,000
FR-46 90`91 SX629KM*2 360PS*2 51,200
FR-34 ‡U 93`95 SX625KM 310PS 21,250
FR-34 ‡U 91`92 SX625KM 310PS 20,200
FR-34 DX 90`91 SX625KM 310PS 19,100
FR-34 DX¥SX 88`90 SX625KM 310PS 18,352
FR-34 DX¥V 88`90 V-TAMD71A 357PS 19,472
FR-34 SX 88`90 SX625KM 310PS 17,300
FR-34 V 88`90 V-TAMD71A 357PS 18,400
FR-28 EX(V) 91`95 V-AQAD41BD/P 200PS 14,500
FR-28 SV 92`95 V-AQAD41BD/P 200PS 13,100
FR-28 SVG 92`95 V-AQ570AD/P 270PS 12,050
FR-27 ‡UDX¥I/O 90`92 V-AQAD41BD/P 200PS 11,340
FR-27 ‡UDX¥I/O 88`89 V-AQAD41AD/P 200PS 10,430
FR-27 ‡UDX¥I/O 90 YE-4.3L 175PS 9,090
FR-27 ‡UDX¥I/O 88`89 MCM-5.0L 200PS 8,877
FR-27 ‡UI/O 90`91 V-AQAD41BD/P 200PS 11,030
FR-27 ‡UI/O 88`89 V-AQAD41AD/P 200PS 10,192
FR-27 ‡UI/O 90 YE-4.3L 175PS 8,780
FR-27 ‡UI/O 88`89 V-AQ211AD/P 210PS 8,730
FR-27 ‡UI/O 88`89 MCM-5.0L 200PS 8,639
FR-27 ‡UO/B 90 90AETOUL*2 90PS*2 9,260
FR-27 ‡UO/B 88`89 90AETOUL*2 90PS*2 9,145
FR-27 ‡UO/B 88`89 175AETOUL 175PS 7,704
FR-26 95`96 200FETOUL 200PS 7,102
FR-26 93`94 200BETOUL 200PS 7,098
FR-26 93`94 175BETOUL 175PS 7,023
FR-26 91`92 200BETOUL 200PS 6,785
FR-26 91`92 175BETOUL 175PS 6,710
FR-26 90`91 200BETOUL 200PS 6,545
FR-26 90`91 175BETOUL 175PS 6,470
FR-25 HTM@O/B 90`91 175BETOUL 175PS 5,890
FR-25 HTM O/B 89`90 175BETOUL 175PS 5,370
FR-25 HTB@I/O 88`89 V-AQAD41AD/P 200PS 8,059
FR-25 HTB I/O 88`89 SX343KS 140PS 7,832
FR-25 HTB I/O 88`89 V-AQ211AD/P 210PS 6,597
FR-25 HTB O/B 88`89 90AETOUL*2 90PS*2 5,918
FR-25 HTB O/B 88`89 175AETOUL 175PS 5,389
FR-25 HT I/O 90`91 V-AQAD41BD/P 200PS 8,820
FR-25 HT I/O 89`90 V-AQAD41BD/P 200PS 8,350
FR-25 HT I/O 88`89 V-AQAD41AD/P 200PS 7,786
FR-25 HT I/O 89`90 YE-4.3L 175PS 6,490
FR-25 HT I/O 88`89 MCM-5.0L 200PS 6,233
FR-25 HT O/B 90`91 90AETOUL*2 90PS*2 6,260
FR-25 HT O/B 89`90 90AETOUL*2 90PS*2 5,740
FR-25 HT O/B 89`90 175BETOUL 175PS 5,210
FR-25 HT O/B 88`89 90AETOUL*2 90PS*2 5,644
FR-25 HT O/B 88`89 175AETOUL 175PS 5,115
FR-25 O/B 90`91 175BETOUL 175PS 4,800
FR-25 O/B 89`90 175BETOUL 175PS 4,390
FR-25 O/B 88`89 90AETOUL*2 90PS*2 4,769
FR-25 O/B 88`89 175AETOUL 175PS 4,240
FR-24 HTM O/B 93`95 140CETOUL 140PS 5,051
FR-24 HTM O/B 91`92 140CETOUL 140PS 4,805
FR-24 HTM O/B 90`91 140CETOUL 140PS 4,755
FR-24 HTM O/B 90`91 115CETOUL 115PS 4,655
FR-24 HT O/B 93`95 140CETOUL 140PS 4,851
FR-24 HT O/B 91`92 140CETOUL 140PS 4,605
FR-24 HT O/B 90`91 140CETOUL 140PS 4,555
FR-24 HT O/B 90`91 115CETOUL 115PS 4,455
FR-24 O/B 93`95 140CETOUL 140PS 4,181
FR-24 O/B 91`92 140CETOUL 140PS 3,935
FR-24 O/B 90`91 140CETOUL 140PS 3,885
FR-24 O/B 90`91 115CETOUL 115PS 3,785
FR-23 LTD 95`96 115CETOL 115PS 2,951
FR-23 LTD 95`96 90AETOL 90PS 2,662
FR-23 HTDXM O/B 90`91 115CETOL 115PS 3,905
FR-23 HTDX O/B 89`90 60FETOL*2 60PS*2 4,100
FR-23 HTDX O/B 89`90 115CETOL 115PS 3,745
FR-23 O/B HTDX 88`89 115AETOL 115PS 3,646
FR-23 O/B HTDX 88`89 90AETOL 90PS 3,542
FR-23 HT O/B 89`90 115CETOL 115PS 3,345
FR-23 O/B HT 88`89 60FETOL*2 60PS*2 3,531
FR-23 O/B HT 88`89 115CETOL 115PS 3,226
FR-23 I/O 89`90 SX201KS 90PS 4,460
FR-23 I/O 89`90 MCM-3.0L 130PS 3,868
FR-23 I/O 89`90 V-230A(131A) 120PS 3,836
FR-23 I/O 88`89 SX201KS 90PS 4,257
FR-23 I/O 88`89 V-131A 120PS 3,675
FR-23 O/B 89`92 115CETOL 115PS 3,225
FR-23 O/B 89`92 90AETOL 90PS 3,125
FR-23 O/B 88`89 115AETOL 115PS 3,007
FR-23 O/B 88`89 90AETOL 90PS 2,903
FR-21 ‡V 98`00 115CETOX 115PS 2,739
FR-21 ‡UEX 92`95 115CETOUL 115PS 3,207
FR-21 ‡U 92`95 90AETOUL 90PS 2,965
FR-21 91`92 90AETOUL 90PS 2,795
FR-21 91`92 80AETOUL 80PS 2,725
FR-21 89`91 90AETOUL 90PS 2,765
FR-21 89`91 80AETOUL 80PS 2,700
FR-18 92`95 70BETOUL 70PS 2,328
FR-17 94`95 50HETOL 50PS 1,906
FR-17 92`93 50DEPOL 50PS 1,842
FR-17 90`92 50DEPOL(W) 50PS 1,752
FR-17 88`89 50DEPOL(W) 50PS 1,659
FR-15 94`95 40VEOL 40PS 1,299
FR-15 92`93 40HEOL 40PS 1,240
FR-15 89`92 40HEOL 40PS 1,190
FR-15 88`89 40HEOL 40PS 1,074
‚e‚vƒVƒŠ[ƒY
’ø@‘Ìi‰c‹ÆŒÄÌj ¶ŽYŠúŠÔ ƒGƒ“ƒWƒ“ Å‘åo—Í ƒZƒbƒg‰¿Ši
FW-23 Cuddy ÎܲÄV@ºÏÝÄÞØÝ¸ 07D2ŒŽ` F115AETX 115PS 2,829
FW-23 Cuddy ÎܲÄV@ºÏÝÄÞØÝ¸ 06`07 F115AETX 115PS 2,747
FW-23 Cuddy ÎܲÄV 04`06 F115AETX 115PS 2,737
FW-23 Cuddy ÎܲÄV 02`04 F100AETX 100PS 2,590
FW-23 Cuddy F115 00`02 F115AETX 115PS 3,093
FW-23 Cuddy F100 00`02 F100AETX 100PS 2,854
FW-23 Cuddy iW-23UHS) 00`01 90AETOX 90PS 2,656
FW-23 Cuddy F100 98`00 F100AETX 100PS 2,570
FW-23 Cuddy iW-23THS) 98`00 90AETOX 90PS 2,370
FW-23 EXiW-23QHS) 02 80AETOX 80PS 2,061
FW-23 EXiW-23QHS) 99`01 80AETOX 80PS 1,909
FW-23 EXiW-23QHS) 97`99 80AETOX 80PS 1,836
FW-23 92`96 85AETULiCV) 85PS 2,210
FW-21 (ÉÝÊß¹) 00`01 –³‚µ @ 1,200
FW-21 (60F) 00`01 60FETX 60PS 1,751
FW-21 (40X) 00`01 40XWTX 40PS 1,631
FW-21 (̨¯¼Ý¸ÞÒ²Ä21) 94`96 60FETOUL 60PS 1,807
FW-20 EX(̨¯¼Ý¸ÞÒ²Ä20) 97`99 60FETOUL 60PS 1,548
FW-20 Ltd 06` F50FETL 50PS 1,600
FW-17 EX(̨¯¼Ý¸ÞÒ²Ä17) 97 40VETOL 40PS 1,249
FW-14 EX(̨¯¼Ý¸ÞÒ²Ä14) 97`99 25NWL 25PS 865