| ジョイフィッシャーシリーズ |
| 商 品 名 | 搭載エンジン | 販売期間 | 基準価格 (単位:千円) |
備 考 |
| JOYFISHER-25 D EXU-STD | D3-130/SX | 2007 | 5,380 | ディーゼル |
| D3-130/SX | 2006 | 5,180 | ” | |
| AD31L/SX | 2005 | 5,100 | ” | |
| AD31L/SX | 2001〜2004 | 5,020 | ” | |
| 4JH3−DTZ | 2001〜2004 | 5,370 | ” | |
| JOYFISHER-25 D EXU-X | D3-130/SX | 2007 | 5,700 | ” |
| D3-130/SX | 2006 | 5,500 | ” | |
| AD31L/SX | 2005 | 5,420 | ” | |
| AD31L/SX | 2001〜2004 | 5,340 | ” | |
| 4JH3−DTZ | 2001〜2004 | 5,690 | ” | |
| JOYFISHER-25 D EX-STD | AD31L/SX | 1999〜2001 | 4,880 | ” |
| 4JH3−DTZ | 1999〜2001 | 5,230 | ” | |
| JOYFISHER-25 D EX-X | AD31L/SX | 1999〜2001 | 5,200 | ” |
| 4JH3−DTZ | 1999〜2001 | 5,550 | ” | |
| JOYFISHER-25 EXU-STDJOYFISHER-25 EXU-X | BF130AXL | 2004 | 3,910 | 4スト船外機 |
| BF130AXL | 2001〜2003 | 3,800 | ” | |
| NS140AXL | 2001〜2003 | 3,420 | 2スト船外機 | |
| NS120AXL | 2001〜2003 | 3,340 | ||
| BF130AXL | 2004 | 4,230 | 4スト船外機 | |
| BF130AXL | 2001〜2003 | 4,120 | ||
| NS140AXL | 2001〜2003 | 3,740 | 2スト船外機 | |
| NS120AXL | 2001〜2003 | 3,660 | ” | |
| JOYFISHER-25 EX | BF130AXL | 1999〜2001 | 3,660 | 4スト船外機 |
| NS140AXL | 1999〜2001 | 3,280 | 2スト船外機 | |
| NS120AXL | 1999〜2001 | 3,200 | ” | |
| JOYFISHER-25 EX-X | NS130AXL | 1999〜2001 | 3,980 | 4スト船外機 |
| NS140AXL | 1999〜2001 | 3,600 | 2スト船外機 | |
| NS120AXL | 1999〜2001 | 3,520 | ” | |
| JOYFISHER-750 EX | BF130AXL | 1998〜1999 | 3,480 | 4スト船外機 |
| NS140A | 1998〜1999 | 3,100 | 2スト船外機 | |
| NS120A | 1998〜1999 | 3,020 | ” | |
| JOYFISHER-730 D EX | CDA20TADS | 1998〜2000 | 3,650 | ディーゼル |
| JOYFISHER-730EX | NS70 | 1997〜2000 | 1,890 | 2スト船外機 |
| NS90 | 1997〜2000 | 2,050 | ” | |
| BF90A | 1998〜2000 | 2,320 | 4スト船外機 | |
| JOYFISHER-730 HT EX | NS70 | 1997〜2000 | 2,040 | 2スト船外機 |
| NS90 | 1997〜2000 | 2,200 | ” | |
| BF90A | 1998〜2000 | 2,470 | 4スト船外機 | |
| JOYFISHER-23EXU | BF90A | 2007 | 3,010 | ” |
| BF90A | 2006 | 2,890 | ” | |
| BF90A | 2005 | 2,790 | ” | |
| BF90A | 2004 | 2,720 | ” | |
| BF115A | 2007 | 3,240 | ” | |
| BF115A | 2006 | 3,180 | ” | |
| BF115A | 2005 | 3,080 | ” | |
| BF115A | 2004 | 2,980 | ” | |
| JOYFISHER-23 EX | NS90 | 2000〜2003 | 2,260 | 2スト船外機 |
| BF90A | 2000〜2003 | 2,530 | 4スト船外機 | |
| JOYFISHER-21 EX | BF75D | 2007 | 2,140 | ” |
| BF75A | 2006 | 2,120 | ” | |
| BF50A | 2007 | 1,850 | ” | |
| BF50A | 2006 | 1,850 | ” | |
| JOYFISHER-630EX | NS50DL | 1996〜2001 | 1,280 | 2スト船外機 |
| BF50A | 1998〜2001 | 1,480 | 4スト船外機 |
| スーパーシリーズ |
|
型 式 年 式 |
搭載機関 | 価格(千円) 発売当時 |
全長 | 備 考 | |
| スーパーキャスト21EX |
SC21EX 00〜03 |
NS50D | 2,020 |
21ft |
2スト船外機 |
| SC21EX 00〜03 |
BF50 | 2,220 |
4スト船外機 | ||
| スーパーウェイブ21EX |
SW21EX 00〜03 |
BF90 | 2,980 |
21ft |
4スト船外機 |
| SW21EX 00〜03 |
BF115 | 3,280 |
4スト船外機 限定仕様 |